| ![]() |
Τεχνικές προδιαγραφές
Σχεδιασμός
![]() | Θέση ουδετέρου: | Χωρίς ουδέτερο |
![]() | Αριθμός προστατευμένων πόλων: | 1 |
![]() | Αριθμός πόλων: | 1 P |
![]() | Πόλοι: | 1 P |
![]() | Τρόπος στερέωσης: | ράγα DIN |
![]() | Καμπύλη: | D |
Συνδεσιμότητα
![]() | Ευθυγράμμιση των κάτω τερματικών: | Ευθυγραμμισμένα τερματικά |
![]() | Ευθυγράμμιση των άνω τερματικών: | Ευθυγραμμισμένα τερματικά |
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
![]() | Είδος τάσης τροφοδοσίας: | AC |
![]() | Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue: | 230/400 V |
Τάση
![]() | Ελάχιστη τιμή τάσης (Ue min): | 12 V |
![]() | Ονομαστική τάσης μόνωσης: | 500 V |
![]() | Αντοχή σε κρουστική υπέρταση: | 6000 V |
Ηλεκτρικό ρεύμα
![]() | Ονομ. ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC: | 10 kA |
![]() | Ονομ. ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 240V AC (IEC60898-1): | 10 kA |
![]() | Ικανότητα βραψυκυκλώματος κατά EN60898: | 7,5 kA |
![]() | Ικανότητα διακοπής σε 230V NF EN 60947-2: | 15 kA |
![]() | Oνομ. ικανότητα διακοπής μέγ. βραχυκυκλ. 240V (EN60947-2): | 15 kA |
![]() | Μαγνητικό ρεύμα ρύθμισης στους 40° C: | 10/14,4 In |
![]() | Ελάχιστη / μέγιστη τιμή κατωφλίου της DC μαγνητικής λειτουργίας: | 15/30 In |
![]() | Ελάχιστη / μέγιστη τιμή της θερμικής λειτουργίας AC: | 1,13/1,45 In |
![]() | Ελάχιστη / μέγιστη τιμή της θερμικής λειτουργίας DC: | 1,13/1,45 In |
Ηλεκτρικό ρεύμα / θερμοκρασία
![]() | Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C: | 12,39 A |
![]() | Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C: | 12,63 A |
![]() | Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C: | 11,65 A |
![]() | Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C: | 11,13 A |
![]() | Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C: | 12,15 A |
![]() | Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C: | 10,29 A |
![]() | Ονομαστικό ρεύμα στους -25°C: | 12,86 A |
![]() | Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C: | 10 A |
![]() | Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C: | 9,7 A |
![]() | Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C: | 9,39 A |
![]() | Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C: | 9,06 A |
![]() | Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C: | 11,39 A |
![]() | Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C: | 11,9 A |
![]() | Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C: | 8,73 A |
![]() | Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C: | 8,38 A |
![]() | Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C: | 8,02 A |
![]() | Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C: | 7,64 A |
![]() | Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C: | 7,24 A |
Συντελεστής διόρθωσης
![]() | Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 200 Hz: | 1,1 |
![]() | Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 100 Hz: | 1,2 |
![]() | Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 300 Hz: | 1,5 |
![]() | Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 60 Hz: | 1,1 |
![]() | Συντελεστής διόρθωσης για διαδοχική τοποθέτηση 2 αυτόματων ασφαλειών: | 1 |
![]() | Συντελεστής διόρθωσης για διαδοχική τοποθέτηση 3 αυτόματων ασφαλειών: | 0,95 |
![]() | Συντελεστής διόρθωσης του ρεύματος 4 - 5 συσκευές σε σειρά τοποθετημένες: | 0,9 |
![]() | Συντελεστής διόρθωσης του ρεύματος 6 συσκευές σε σειρά τοποθετημένες: | 0,85 |
Iσχύς
![]() | Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In: | 1,87 W |
![]() | Μέγιστη απώλεια ισχύος ανά πόλο σύμφωνα με το πρότυπο προϊόντος: | 3 W |
![]() | Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In: | 1,87 W |
Αντοχή
![]() | Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας: | 4000 |
![]() | Αριθμός μηχανικών χειρισμών: | 20000 |
Διαστάσεις
![]() | Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος: | 70 mm |
![]() | Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος: | 83 mm |
![]() | Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος: | 17,5 mm |
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
![]() | Τύπος σύνδέσεων: | Με βίδα |
![]() | Ροπή σύσφιξης: | 2,8Nm |
![]() | Τύπος ασφάλισης για συσκευές ράγας: | Πλαστικό |
![]() | Τύπος κάτω σύνδεσης για συσκευές ράγας: | BIconnect |
![]() | Αφαίρεση κάτω μέρους για συσκευές ράγας: | ναι |
![]() | Δυνατότητα αφαίρεσης από πάνω: | ναι |
![]() | Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση: | ναι |
Συνθήκες σύνδεσης
![]() | Ποσότητα επαφών Cageamont: | ανοιχτό |
![]() | Τοποθέτηση ακροδεκτών στην έξοδο: | ανοιχτό |
![]() | Διατομή σύνδεσης καλωδίου στην έξοδο με βίδα, για πολύκλωνο καλώδιο: | 1/25 mm² |
![]() | Ποσότητα επαφών Up: | 1/25 mm² |
![]() | Διατομή σύνδεσης καλωδίου στην έξοδο με βίδα, για μονόκλωνο καλώδιο: | 1/35 mm² |
![]() | Ποσότητα επαφών Up: | 1/35 mm² |
Εξοπλισμός
![]() | Δέχεται εξαρτήματα: | ναι |
Πρότυπα
![]() | -: | EN 60898-1, IEC 60947-2 |
![]() | Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE: | Το αφορά |
Ασφάλεια
![]() | Δείκτης προστασίας IP: | IP20 |
Συνθήκες χρήσης
![]() | Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
![]() | Υψόμετρο: | 2000 m |
Θερμοκρασία
![]() | Θερμοκρασία βαθμονόμησης: | 50 °C |
*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.